search
bool(false)
favorite_border
Звонок по РФ бесплатный
8 800 555 73 26
Насадка усиливающая -100.2,3.2,4- стальная оцинкованная (1400-д)
Больше объём — ниже цена! Оставь заказ, узнай размер суперскидки!
Возможна доставка в день обращения
Без предоплаты *Исключение на некоторые группы товаров
Категория:
В наличии
Артикул: 1400-д
Серия
DN100
Длина
1000 мм
Ширина
23 мм
Высота
24 мм
Вес
0,5 кг
Материал
сталь оцинк.
Цена | Опт | Дилер |
---|---|---|
308 руб | запросить цену | запросить цену |
Возможна оплата различными способами:
- Платежными системами VISA, Mastercard, Maestro, МИР, Альфа-Клик, Сбербанк Онлайн;
- Электронным платежом: Яндекс Деньги;
- Приём платежей юридических лиц с и (без) НДС.
Описание
Усиливающая насадка на водоотводной лоток, изготавливается из прочной оцинкованной стали, применяется для защиты и укрепления стенок водоотводных каналов бетонного или пластикового типа.
За счет своего защитного действия, насадка стальная оцинкованная усиливает прочность, и срок службы водоотводного канала в несколько раз.
На погонный метр водоотводного желоба требуется две усиливающие насадки.
Компания «Dessa» принимает участие
в государственых тендерных закупках
Заказать звонок
012023
Лоток водосточный канальный без уголка ЛВК DN100 без уклона (h105) 0/05 (012023)
Серия | DN100 |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 163 мм |
Высота | 105 мм |
Вес | 27 кг |
Материал | бетон |
Класс нагрузки | A15 - C250 |
012021
Лоток водосточный канальный без уголка ЛВК DN100 без уклона (h155) 0/015 (012021)
Серия | DN100 |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 163 мм |
Высота | 155 мм |
Вес | 35 кг |
Материал | бетон |
Класс нагрузки | A15 - C250 |
012026
Лоток водосточный канальный без уголка ЛВК DN100 без уклона (h165) 0/0 (012026)
Серия | DN100 |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 163 мм |
Высота | 165 мм |
Вес | 37 кг |
Материал | бетон |
Класс нагрузки | A15 - C250 |
012027
Лоток водосточный канальный без уголка ЛВК DN100 без уклона (h190) 5/0 (012027)
Серия | DN100 |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 163 мм |
Высота | 190 мм |
Вес | 41 кг |
Материал | бетон |
Класс нагрузки | A15 - C250 |
012028
Лоток водосточный канальный без уголка ЛВК DN100 без уклона (h215) 10/0 (012028)
Серия | DN100 |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 163 мм |
Высота | 215 мм |
Вес | 45 кг |
Материал | бетон |
Класс нагрузки | A15 - C250 |
9030-д
Лоток водоотводный -10.14.13- полимербетонный
Серия | DN100 |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 140 мм |
Высота | 125 мм |
Вес | 14,5 кг |
Материал | полимербетон |
Класс нагрузки | A15 - C250 |
5020-д
Решетка водоприемная -10.13,6.100- штампованная медная (5020-д)
Серия | DN100 |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 136 мм |
Высота | 25 мм |
Вес | 1,7 кг |
Материал | медь |
Класс нагрузки | A15 |
4030-д
Лоток водоотводный -10.14.06- бетонный (0,5 м) (4030-д)
Серия | DN100 |
Длина | 500 мм |
Ширина | 140 мм |
Высота | 60 мм |
Вес | 6,5 кг |
Материал | бетон |
Класс нагрузки | A15 - C250 |
20403
Решетка водоприемная -10.13,6.50- ячеистая чугунная ВЧ-50, кл.С (20403)
Серия | DN100 |
Длина | 500 мм |
Ширина | 136 мм |
Высота | 14 мм |
Вес | 2,5 кг |
Материал | чугун вч-50 |
Класс нагрузки | A15 - C250 |
Производитель | ДЕССА |
5075-д
Решетка водоприемная -10.13,6.50- ячеистая чугунная оцинкованная, кл.С (5075-д)
Серия | DN100 |
Длина | 500 мм |
Ширина | 136 мм |
Высота | 14 мм |
Вес | 3 кг |
Материал | чугун вч-50 |
Класс нагрузки | A15 - C250 |
Производитель | ДЕССА |
20303
Решетка водоприемная -10.13,6.50- щелевая чугунная ВЧ-50, кл.С (20303)
Серия | DN100 |
Длина | 500 мм |
Ширина | 136 мм |
Высота | 14 мм |
Вес | 2,5 кг |
Материал | чугун вч-50 |
Класс нагрузки | A15 - C250 |
Производитель | ДЕССА |
5065-д
Решетка водоприемная -10.13,6.50- щелевая чугунная оцинкованная, кл.С (5065-д)
Серия | DN100 |
Длина | 500 мм |
Ширина | 136 мм |
Высота | 14 мм |
Вес | 2,8 кг |
Материал | чугун вч-50 |
Класс нагрузки | A15 - C250 |
Производитель | ДЕССА |
8030-д
Лоток водоотводный -10.14,5.08- пластиковый
Серия | DN100 |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 145 мм |
Высота | 80 мм |
Вес | 1,2 кг |
Материал | пластик |
Класс нагрузки | A15 - C250 |
8050-д
Лоток водоотводный -10.14,5.06- пластиковый
Серия | DN100 |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 145 мм |
Высота | 60 мм |
Вес | 1 кг |
Материал | пластик |
Класс нагрузки | A15 - C250 |
8040-д
Лоток водоотводный -10.14,5.18,5- пластиковый
Серия | DN100 |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 145 мм |
Высота | 185 мм |
Вес | 2,04 кг |
Материал | пластик |
Класс нагрузки | A15 - C250 |
8010-д
Лоток водоотводный -10.14,5.10- пластиковый
Серия | DN100 |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 145 мм |
Высота | 100 мм |
Вес | 1,4 кг |
Материал | пластик |
Класс нагрузки | A15 - C250 |
8000-д
Лоток водоотводный -10.14,5.13,5- пластиковый
Серия | DN100 |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 145 мм |
Высота | 135 мм |
Вес | 1,5 кг |
Материал | пластик |
Класс нагрузки | A15 - C250 |
8000
Лоток водоотводный -10.16.15,5- пластиковый
Серия | DN100 |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 160 мм |
Высота | 155 мм |
Вес | 2,5 кг |
Материал | пластик |
Класс нагрузки | A15 - C250 |
9020-д
Лоток водоотводный -10.14.10- полимербетонный
Серия | DN100 |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 140 мм |
Высота | 95 мм |
Вес | 10,4 кг |
Материал | полимербетон |
Класс нагрузки | A15 - C250 |
9010-д
Лоток водоотводный -10.14.06- полимербетонный
Серия | DN100 |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 140 мм |
Высота | 55 мм |
Вес | 8,1 кг |
Материал | полимербетон |
Класс нагрузки | A15 - C250 |
Показать еще
Вас может заинтересовать